You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pangkung Tibah
Desa Pangkung Tibah

Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi https://t.me/RisXploit

Data Penduduk Menurut Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 13 0,93% 8 0,57% 5 0,36%
2 KRISTEN 10 0,71% 4 0,28% 6 0,43%
3 KATHOLIK 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
4 HINDU 1380 98,22% 676 48,11% 704 50,11%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
JUMLAH 1405 100,00% 689 49,04% 716 50,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1405 100,00% 689 49,04% 716 50,96%

Diperbarui pada : 29 Agustus 2024