Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 339 | 24,13% | 168 | 11,96% | 171 | 12,17% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 69 | 4,91% | 0 | 0,00% | 69 | 4,91% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 183 | 13,02% | 96 | 6,83% | 87 | 6,19% |
4 | PENSIUNAN | 5 | 0,36% | 3 | 0,21% | 2 | 0,14% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 20 | 1,42% | 12 | 0,85% | 8 | 0,57% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,21% | 3 | 0,21% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 268 | 19,07% | 126 | 8,97% | 142 | 10,11% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 244 | 17,37% | 132 | 9,40% | 112 | 7,97% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 19 | 1,35% | 15 | 1,07% | 4 | 0,28% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0,36% | 3 | 0,21% | 2 | 0,14% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 2 | 0,14% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 6 | 0,43% | 4 | 0,28% | 2 | 0,14% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 6 | 0,43% | 2 | 0,14% | 4 | 0,28% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 59 | 4,20% | 18 | 1,28% | 41 | 2,92% |
85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,28% | 1 | 0,07% | 3 | 0,21% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 131 | 9,32% | 83 | 5,91% | 48 | 3,42% |
89 | LAINNYA | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 2 | 0,14% |
JUMLAH | 1380 | 98,22% | 679 | 48,33% | 701 | 49,89% | |
BELUM MENGISI | 25 | 1,78% | 10 | 0,71% | 15 | 1,07% | |
TOTAL | 1405 | 100,00% | 689 | 49,04% | 716 | 50,96% |
Diperbarui pada : 29 Agustus 2024